| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Габариты, мм: контейнерного исполнения блочного исполнения |
12 000 х 2 500 х 2 500 6 000 х 2 500 х 2 500 |
| Производительность, (номинальная) т/час. | 10 |
| Высота нагнетания эмульсии, м | 15 |
| Температура битума на входе в установку, °С | 140 - 150 |
| Давление битума на входе в установку, Мпа | 2 |
| Температура воды, на входе в установку, °С | 40 - 60 |
| Питающая электросеть | 3 фазы, 380 В, 50 Гц. |
| Вес, кг | 6700 |
| Установленная мощность, кВт | 55 |
| Количество баков водного раствора (полипропилен «Каплен»), шт | 2 |
| Емкость бака водного раствора, л | 2 000 |
| Количество мешалок водного раствора, шт | 2 |
| Теплообменник для нагрева воды, шт | 1 |
| Теплообменник для охлаждения эмульсии, шт | 1 |
| Компьютерная система контроля, сбора и хранения информации «АСК» на базе ПЭВМ.¹ | в комплекте¹ |
| Линия подачи разжижителя (флюкса) и адгезионныхдобавок в битум¹ | в комплекте¹ |
| Линия ввода латекса¹ | в комплекте¹ |
| ¹ - согласовывается с заказчиком | |
По согласованию с заказчиком установки могут выпускаться в четырех модификациях:
На установку дается гарантия в течение 14 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. В связи с производством нашим предприятием основных узлов установки – диспергатора, насоса битума, насоса водного раствора – минимизировано время замены и ремонта этих комплектующих.